Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
DPD & FedEx – Den Liefertermin finden Sie auf der Produktseite.
Brauchen Sie Hilfe? DistriNode AI hilft.

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
172.98€
Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 Der Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 ist eine Solid-State-Festplatte (SSD) von Intenso. Zu den Highlights gehören – TBW von 600, – Formfaktor M.2 und – MTBF von 1.500.000 Stunden. Spezifikationen – Formfaktor: M.2 – MTBF: 1.500.000 Stunden ... Read More
Lager 32 Code 119107 Hersteller INTENSO Modell 3836460 Garantie 2 Jahre

Versand & Rückgabe

Voraussichtliche Lieferung Dienstag, 22. September
Wir halten Sie über unser detailliertes Sendungsverfolgungssystem auf dem Laufenden
Zahlungsmethoden
BankkarteVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanküberweisung

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

Der Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 ist eine Solid-State-Festplatte (SSD) von Intenso. Zu den Highlights gehören – TBW von 600, – Formfaktor M.2 und – MTBF von 1.500.000 Stunden.

Spezifikationen

  • – Formfaktor: M.2
  • – MTBF: 1.500.000 Stunden
  • – NVMe-Version: 1.4
  • – S.M.A.R.T.-Support: Ja
  • – Zertifikate: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Original Intenso-Produkt — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Spezifikationen
EAN
4034303033966
Kategorie
Solid State Drives SSD
Marke
Intenso
Modell
3836460
MPN
3836460
Produkttyp
Ssd
– Formfaktor
M.2
– MTBF
1 500 000 Stunden
– NVMe-Version
1.4
– S.M.A.R.T.-Unterstützung
Ja
– TBW
600
– Zertifikate
CE, UKCA, Triman
Preisverlauf der letzten 6 Monate
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Aktuell
172.98€
Niedrigste
152.45€
Höchste
173.11€
Änderung 24 Std.
-0.13€   0%
Woche
+1.71€   +1%
Monat
+9.49€   +6%

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.