Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
DPD & FedEx – Den Liefertermin finden Sie auf der Produktseite.
Brauchen Sie Hilfe? DistriNode AI hilft.

APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel

APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
283.40€
Die APC NetShelter Basic Rack 1U 3,7kW 230V 16A PDU ist eine rackmontierbare einphasige Stromverteilungseinheit, die für Serverräume und Rechenzentren entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine zuverlässige Verteilung von bis zu 3680 VA über zwölf C13-Ausgangssteckdosen und einen C20-Eingangsstecker. Mit... Read More
Lager 3 Code 91742 Hersteller American Power Conversion Modell AP9565 Garantie 2 Jahre

Versand & Rückgabe

Voraussichtliche Lieferung Dienstag, 22. September
Wir halten Sie über unser detailliertes Sendungsverfolgungssystem auf dem Laufenden
Zahlungsmethoden
BankkarteVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanküberweisung

Die APC NetShelter Basic Rack 1U 3,7kW 230V 16A PDU ist eine rackmontierbare einphasige Stromverteilungseinheit, die für Serverräume und Rechenzentren entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine zuverlässige Verteilung von bis zu 3680 VA über zwölf C13-Ausgangssteckdosen und einen C20-Eingangsstecker. Mit einem 2,5 m langen Kabel und Zertifizierungen wie cUL, CE, CSA und UL liefert diese 1U-Einheit eine konstante Stromversorgung und erfüllt gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen.

Vorteile

Diese PDU bietet eine Echtzeit-Fernüberwachung der angeschlossenen Lasten sowie benutzerdefinierte Alarme, um das IT-Personal vor möglichen Stromkreisüberlastungen zu warnen und so unbeabsichtigte Stromausfälle an kritischen Geräten zu verhindern. Ihr kompakter 1U-Formfaktor und zwölf C13-Steckdosen maximieren die Rack-Dichte und vereinfachen das Strommanagement. Die Einhaltung gängiger internationaler Sicherheitsstandards gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in professionellen Umgebungen.

Geeignet für

  • Rackmount-Server und Blade-Server
  • Netzwerk-Switches und Speichereinheiten in Rechenzentren
  • Kleine bis mittelgroße Serverräume und IT-Schränke
  • Umgebungen, die eine grundlegende Fernüberwachung der Last und Alarmbenachrichtigungen benötigen

Technische Daten

  • Modell: APC NetShelter Basic Rack 1U 3,7kW 230V 16A (MPN: AP9565, EAN: 731304213055)
  • Phase: Einphasig
  • Lastkapazität: 3680 VA (3,7 kW)
  • Eingangsstrom: maximal 16 A
  • Ausgänge: 12 × C13
  • Eingangsanschluss: C20-Stecker
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Formfaktor: 1U Rackmontage
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 2,05 kg
  • Zertifizierungen: cUL, CE, CSA, UL

Verwendung

Montieren Sie die PDU in einem 1U-Einbauplatz eines kompatiblen Rackgehäuses und verbinden Sie den C20-Stecker mit einer geeigneten 230-V-, 16-A-Stromversorgung. Verteilen Sie die Stromversorgung der Geräte über die zwölf C13-Ausgangssteckdosen und achten Sie dabei auf die Gesamtlast, um den Nenneingangsstrom von 16 A nicht zu überschreiten. Konfigurieren Sie die Fernüberwachung und benutzerdefinierte Alarme gemäß Ihren Netzwerkmanagement-Verfahren, um Benachrichtigungen bei hoher Last zu erhalten.

Empfehlungen

Verteilen Sie die angeschlossenen Geräte gleichmäßig auf die Steckdosen, um das Risiko einer Überlastung einer einzelnen Stromquelle zu minimieren. Stellen Sie sicher, dass die vorgeschalteten Schutzschalter und die Rack-Strominfrastruktur den 16-A-Eingang der PDU unterstützen, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung um das Rack herum, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Wichtigste Highlights
  • PDU-Typen: Basis
  • Rack-Kapazität: 0U/1U
  • Anzahl AC-Ausgänge: 12 AC-Ausgänge
  • Steckdosentypen: C13-Kupplung
Spezifikationen
Anzahl AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
Ausgangsanschlüsse
(12) IEC 320 C13
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit (H-H)
0 - 95%
Betriebstemperatur (T-T)
0 - 45 °C
Breite
447 mm
Eingangsanschlusstyp
IEC-320 C20
Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2e)
55,19
Gewicht
2,05 kg
Höhe
44,5 mm
Kabellänge
2,5 m
Lagertemperatur (T-T)
-25 - 65 °C
Maximale Leistung
3680 W
Maximaler Eingangsstrom pro Phase
16 A
Montage
Horizontal/Vertikal
Netzstecker
C20-Kupplung
Packungstiefe
229 mm
Paketbreite
464 mm
Paketgewicht
3,64 kg
Pakethöhe
70 mm
PDU-Typen
Basic
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
0U/1U
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (H-H)
0 - 95%
Steckdosentypen
C13-Kupplung
Tiefe
57,2 mm
Tragfähigkeit
3680 VA
Typ
Einphasig
Zertifizierung
cUL Listed, CE, CSA, GOST, Queensland Australia, UL 60950, UL Listed, VDE

Prospekt

Öffnen Prospekt
Preisverlauf der letzten 6 Monate
APC NetShelter Basic Rack PDU, 1U, 1PH, 3,7kW 230V 16A oder 3,3kW 208V 16A, x12 C13-Ausgänge, C20-Kabel
Aktuell
283.40€
Niedrigste
280.11€
Höchste
302.00€
Änderung 24 Std.
-0.37€   0%
Woche
+2.63€   +1%
Monat
+1.58€   +1%

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.