Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
DPD & FedEx – Liefertermin auf der Produktseite.
Brauchen Sie Hilfe? DistriNode AI hilft.

Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz

Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
569.38€
Der Anker Eufy X10 Pro Omni Saugroboter bietet leistungsstarke Nass- und Trockenreinigung mit beeindruckenden 8000 Pa Saugkraft und einer langen Betriebsdauer von 180 Minuten. Dank der umfassenden Ladestation und fortschrittlicher Navigation ist er für die gründliche Reinigung Ihres Zuhauses konzipi... Read More
Lager 3 Code 29029 Hersteller EUFY Modell T2351G11 Garantie 2 Jahre

Versand & Rückgabe

Voraussichtliche Lieferung Dienstag, 29. September
Wir halten Sie über unser detailliertes Sendungsverfolgungssystem auf dem Laufenden
Zahlungsmethoden
BankkarteVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanküberweisung

Der Anker Eufy X10 Pro Omni Saugroboter bietet leistungsstarke Nass- und Trockenreinigung mit beeindruckenden 8000 Pa Saugkraft und einer langen Betriebsdauer von 180 Minuten. Dank der umfassenden Ladestation und fortschrittlicher Navigation ist er für die gründliche Reinigung Ihres Zuhauses konzipiert.

Hauptmerkmale

  • Saugkraft von 8000 Pa für die Tiefenreinigung von Teppichen und Hartböden
  • Betriebsdauer bis zu 180 Minuten mit einer einzigen Ladung
  • 5200 mAh Akkukapazität für ausgedehnte Reinigungssitzungen
  • 2,5 L Staubkapazität in der Basisstation für weniger häufiges Entleeren
  • 3 L Wassertankkapazität für effizientes Wischen
  • Lasersensor-Technologie mit Multi-Etagen-Kartierung für präzise Navigation
  • Kompatibel mit Sprachsteuerung und Überwindung von Türschwellen bis 2,1 cm
Spezifikationen
EAN
194644178093
Kapazität
2,5 L
Kategorie
Saugroboter
Marke
Eufy
Modell
T2351G11
MPN
T2351G11
Navigation
iPath
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Speichermodul
Preisverlauf der letzten 6 Monate
Anker Eufy | Saugroboter | X10 Pro Omni | Nass & Trocken | Betriebsdauer (max.) 180 min | 5200 mAh | Staubkapazität 2,5 L | 8000 Pa | Schwarz
Aktuell
569.38€
Niedrigste
520.40€
Höchste
771.26€
Änderung 24 Std.
+19.64€   +4%
Woche
+47.46€   +9%
Monat
+13.15€   +2%

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.