Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
Versand mit DPD & FedEx
Fragen? DistriNode AI hilft

Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber

Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber
1.307,47 €
Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber Der Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | ist ein 32-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 3840 x 2160 und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz. Er verwendet ... Weiterlesen
Lager Nicht vorrätigAus Code 304861 Hersteller SAMSUNG Modell LS32FM902SUXDU Garantie 2 Jahre
KategorieComputermonitore

Versand & Rückgabe

Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | 16:9 | 165 Hz | 0,03 ms | 3840 x 2160 Pixel | 250 cd/m² | 1 HDMI-Anschluss | Silber

Der Samsung | LS32FM902SUXDU | 32 Zoll | OLED | ist ein 32-Zoll-Monitor mit einer Auflösung von 3840 x 2160 und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz. Er verwendet OLED-Display-Technologie.

Spezifikationen

  • Eingebaute Lautsprecher: Ja
  • Farbe des Produkts: Silber
  • Konnektivität: HDMI, USB-C, USB-A, DisplayPort
  • Display: 3840 x 2160
  • Display-Helligkeit: 250
  • Eingebauter Akku: Nein
  • Bruttotiefe (mm): 515,00
  • Bruttohöhe (mm): 124,00
  • Bruttogewicht: 12,30
  • Bruttobreite (mm): 909,00
  • Nettogewicht: 8,40
  • Packungsmenge: 1,00
  • Palettenmenge: 15
  • Papier/Pappe: 3120,00
  • Kunststoff (kein PET): 780,00
  • Hersteller: Samsung
  • Produktfarbe: Silber
  • Taragewicht (kg): 3,90
  • VESA-Montage: Ja
  • VESA-Montageschnittstellen: 100x100
  • Volumen (m3): 0,06
  • WEE-Klassifizierung: CL109:2:2017-04-01
  • WEEE-Steuer: Ja

Original Samsung-Produkt — MPN: LS32FM902SUXDU · EAN: 8806097412885.

Spezifikationen
Anzahl DisplayPorts
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Auflösung
3840 x 2160
Betrachtungswinkel, horizontal
178
Bildschirmdiagonale
32
Blickwinkel, vertikal
178
Bruttobreite (mm)
909.00
Bruttogewicht
12.30
Bruttohöhe (mm)
124.00
Bruttotiefe (mm)
515.00
Display
3840 x 2160
Display-Helligkeit
250
EAN
8806097412885
Eigengewicht (kg)
3.90
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebauter Akku
Nein
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse
Nein
Garantie
24
Größe
32 Zoll
Hersteller
Samsung
Hersteller-Produktname
LS32FM902SUXDU
Höhenverstellung
Ja
Integrierter TV-Tuner
Nein
Kategorie
Computermonitore
Konnektivität
HDMI, USB-C, USB-A, DisplayPort
Kunststoff (kein PET)
780.00
Marke
Samsung
Material
Kunststoff
Maximale Bildwiederholfrequenz
165
Modell
LS32FM902SUXDU
MPN
LS32FM902SUXDU
Nettogewicht
8.40
Packungsmenge
1.00
Palettenmenge
15
Paneltyp
OLED
Papier/Pappe
3120.00
Produktfarbe
Silber
Produktfarbe
Silber
Produkttyp
Display
Reaktionszeit
0.03
Seitenverhältnis
16:9
USB-C
Ja
USB-C-Stromversorgung
90W
VESA-Montage
Ja
VESA-Montageschnittstellen
100x100
Volumen (m³)
0.06
WEEE-Klassifizierung
CL109:2:2017-04-01
WEEE-Steuer
Ja
Preisverlauf noch nicht verfügbar
Wir sammeln noch genügend tägliche Preisdaten für dieses Produkt.

Bewertung schreiben

Bewertung *
Ihr Name wird öffentlich angezeigt – Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Wir laden Käufer ein, Bewertungen zu schreiben. Alle Bewertungen werden vor der Veröffentlichung geprüft; auch kritische werden veröffentlicht.

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Verkäufer: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litauen · Firmennummer 303192950 · USt-IdNr. LT100008198612 · Versand aus der EU (Litauen)
Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.
Alle Kategorien