Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
Versand mit DPD & FedEx
Fragen? DistriNode AI hilft

Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)

Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
36 Mon.
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
1.285,89 €
VerpackungsmerkmaleBruttotiefe (mm): 357mmBruttohöhe (mm): 50mmBruttobreite (mm): 253mmVerpackungsmenge: 1,00 Stk.Papier/Pappe: 500,00gKunststoff (kein PET): 80,00gTara Gewicht (kg): 0,58kgTI Gewicht (kg): 0,18kgVolumen (m3): 0,00451605m³Klassifizierung der Batterie: CL126:NE:2016-12-09Zusammensetzu... Weiterlesen
Lager Nicht vorrätigAus Code 1564713 Hersteller LENOVO Modell 21SC002MMH Garantie 3 Jahre
KategorieLaptops & Notebooks

Versand & Rückgabe

Verpackungsmerkmale

  • Bruttotiefe (mm): 357mm
  • Bruttohöhe (mm): 50mm
  • Bruttobreite (mm): 253mm
  • Verpackungsmenge: 1,00 Stk.
  • Papier/Pappe: 500,00g
  • Kunststoff (kein PET): 80,00g
  • Tara Gewicht (kg): 0,58kg
  • TI Gewicht (kg): 0,18kg
  • Volumen (m3): 0,00451605m³
  • Klassifizierung der Batterie: CL126:NE:2016-12-09
  • Zusammensetzung der Batterie: CL127:KT:2016-12-09
  • Batterietyp: Akku
  • Eingebettete Batterie: Ja
  • WEEE-Steuer: Ja
  • WEEE-Klassifizierung: CL109:2:2017-04-01
  • Palettenmenge: 422 Stk.

Technische Details

  • Bruttogewicht: 2,37kg
  • Nettogewicht: 1,79kg
  • Hersteller: Lenovo
  • Garantie: 36 Monat(e)
  • Batteriegarantie: 12 Monat(e)
  • Weitere Merkmale: 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), mit USB PD 3.1 und DisplayPort 1.4a; 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (3,5mm)

Anzeige

  • Bildschirmoberfläche: Entspiegelt
  • HD-Typ: WUXGA
  • Touchscreen: Nein
  • Kamera: 5,0 MP + IR Discrete mit Privacy Shutter
  • Diagonale: 16"
  • Anzeige: 1920 x 1200 Pixel
  • Panel-Typ: IPS

Anschlüsse & Schnittstellen

  • Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse: 1
  • HDMI-Anschluss Anzahl: 1
  • Fingerabdrucksensor: Ja, Touch Style, Match-on-Chip, im Ein-/Ausschalter integriert

Speicher

  • Interner Speichertyp: SODIMM DDR5
  • Interner Speicher: 16 GB
  • Speichertaktfrequenz: 5600 MHz
  • Speicherlayout (Steckplätze x Größe): 1x 16 GB

Design

  • Produktfarbe: Schwarz
  • Hersteller Produktname: L16 G2 AMD
  • Hersteller Produktfamilie: ThinkPad

Prozessor

  • Prozessorkerne: 8
  • Prozessor-Boost-Frequenz: 5,1 GHz
  • Prozessorfamilie: AMD Ryzen 7 PRO
  • Prozessorfrequenz: 3,3 GHz
  • Prozessormodell: 250

Speicher

  • Solid-State-Drive-Kapazität: 512 GB
  • Gesamtspeicherkapazität: 512 GB
  • Speichermedien: SSD

Netzwerk

  • Wi-Fi: Ja
  • Wi-Fi-Standards: 802.11be
  • Bluetooth: Ja
  • Bluetooth-Version: 5.4
  • WWAN: LTE Upgradable

Grafik

  • Integriertes Grafikadaptermodell: AMD Radeon 780M Graphics

Software

  • Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro

Tastatur

  • Tastatur hintergrundbeleuchtet: Ja
  • Tastatursprache: Englisch

Batterie

  • Batteriekapazität (Wattstunden): 57 Wh
Spezifikationen
Akkukapazität
57 Wh
Anzahl der eingebauten Lautsprecher
2
Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse
0
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A-Anschlüsse
2
Audiosystem
Dolby Atmos
Auflösung der Frontkamera (numerisch)
5 MP
Bildschirmauflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmdiagonale
40.6 cm (16")
Bluetooth-Version
5.4
Breite
357.2 mm
Diskrete Grafikkarte Modell
Nicht verfügbar
Display-Helligkeit
400 cd/m²
Entspiegelter Bildschirm
Ja
Ethernet LAN
Ja
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse
1
Farbraum
45%
Fingerabdruckleser
Ja
Frontkamera
Ja
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
HD-Typ
WUXGA
HDMI-Version
2.1
Höhe (hinten)
1.967 cm
Höhe (vorne)
1.096 cm
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Interner Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Kartenleser integriert
Nein
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss
Ja
Lautsprecherleistung
2 W
M.2 SSD-Größe
2280 (22 x 80 mm)
Marke
Lenovo
Maximale Bildwiederholfrequenz
60 Hz
Maximaler interner Speicher
64 GB
Mobilfunknetzverbindung
Nein
Modell der integrierten Grafikkarte
AMD Radeon 780M
Nahfeldkommunikation (NFC)
Nein
Natives Seitenverhältnis
16:10
Netzteil-Stromversorgung
65 W
NVMe
Ja
Paneltyp
IPS
Privacy-Kamera
Ja
Prozessor-Threads
16
Prozessorfamilie
AMD Ryzen 7 PRO
Prozessorfrequenz
3.3 GHz
Prozessorkerne
8
RGB-Farbraum
NTSC
Speicherformfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout (Steckplätze x Größe)
1 x 16 GB
Speichersteckplätze
2
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Schnittstelle
PCI Express 4.0
Tastatur hintergrundbeleuchtet
Ja
Tastatursprache
Englisch
Tiefe
253.4 mm
Top-WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
Touchscreen
Nein
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
USB Power Delivery (USB PD)
Ja
USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode
Ja
USB Typ-C Ladeanschluss
Ja
USB-Lade- und -Anschlussports
1
USB-Schlaf-und-Laden
Ja
Preisverlauf der letzten 6 Monate
Lenovo ThinkPad L16 G2 AMD | Schwarz | 16 Zoll | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 Pixel | Entspiegelt | AMD Ryzen 7 PRO | 250 | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-State-Drive-Kapazität 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth-Version 5.4 | LTE Upgradable | Tastatursprache Englisch | Tastatur hintergrundbeleuchtet | Garantie 36 Monat(e) | Batteriegarantie 12 Monat(e)
Aktuell
1.285,89 €
Niedrigste
1.281,85 €
Höchste
1.382,38 €
Änderung 24 Std.
-0,54 €   0%
Woche
+4,04 €   +0%
Monat
—   

Bewertung schreiben

Bewertung *
Ihr Name wird öffentlich angezeigt – Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Wir laden Käufer ein, Bewertungen zu schreiben. Alle Bewertungen werden vor der Veröffentlichung geprüft; auch kritische werden veröffentlicht.

Gleiche Serie und Alternativen

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Verkäufer: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litauen · Firmennummer 303192950 · USt-IdNr. LT100008198612 · Versand aus der EU (Litauen)
WhatsApp
Messenger
Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.
Alle Kategorien