Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
Versand mit DPD & FedEx
Fragen? DistriNode AI hilft

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
2.059,57 €
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz — Originales LENOVO-Produkt, geliefert von DistriNode.Verfügbar mit Live-Lagerbestand, geprüften Produktdaten, offizieller Herstellergarantie und ... Weiterlesen
Lager Nicht vorrätigAus Code 1733998 Hersteller LENOVO Modell 83F3003APB Garantie 2 Jahre
KategorieLaptops & Notebooks

Versand & Rückgabe

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz — Originales LENOVO-Produkt, geliefert von DistriNode.

Verfügbar mit Live-Lagerbestand, geprüften Produktdaten, offizieller Herstellergarantie und B2B-Preisen — online bei DistriNode bestellen.

Spezifikationen
Akkukapazität
80 Wh
Anzahl der eingebauten Lautsprecher
2
Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse
0
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse
0
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A-Anschlüsse
2
Audiosystem
Nahimic Audio
Auflösung der Frontkamera (numerisch)
5 MP
Bildschirmauflösung
2560 x 1600 Pixel
Bildschirmdiagonale
40.6 cm (16")
Bluetooth-Version
5.4
Breite
364.38 mm
Diskrete Grafikkarte Modell
NVIDIA GeForce RTX 5070
Display-Helligkeit
500 cd/m²
EAN
198158682992
Entspiegelter Bildschirm
Nein
Ethernet LAN
Ja
Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse
1
Farbraum
100%
Fingerabdruckleser
Nein
Frontkamera
Ja
Gesamtspeicherkapazität
1 TB
HD-Typ
WQXGA
HDMI-Version
2.1
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Interner Speicher
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Kartenleser integriert
Nein
Kategorie
Laptops & Notebooks
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofonanschluss
Ja
Lautsprecherleistung
2 W
M.2 SSD-Größe
2280 (22 x 80 mm)
Marke
Lenovo
Maximale Bildwiederholfrequenz
165 Hz
Maximaler interner Speicher
32 GB
Mobilfunknetzverbindung
Nein
Modell
83F3003APB
MPN
83F3003APB
Natives Seitenverhältnis
16:10
Netzteil-Stromversorgung
245 W
NVMe
Ja
Paneltyp
OLED
Privacy-Kamera
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor-Threads
24
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 9
Prozessorkerne
24
Prozessormodell
275HX
RGB-Farbraum
DCI-P3
Speicherformfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout (Steckplätze x Größe)
2 x 16 GB
Speichersteckplätze
2
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Schnittstelle
PCI Express 4.0
Tastatur hintergrundbeleuchtet
Ja
Tastatur-Hintergrundbeleuchtungsfarbe
RGB
Tastatursprache
Englisch
Tiefe
268.06 mm
Top-WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
Touchscreen
Nein
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse Anzahl
1
USB Power Delivery (USB PD)
Ja
USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode
Ja
USB Typ-C Ladeanschluss
Ja
USB-Lade- und -Anschlussports
1
USB-Schlaf-und-Laden
Ja
WWAN
Nicht installiert
Preisverlauf der letzten 6 Monate
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Schwarz
Aktuell
2.059,57 €
Niedrigste
2.042,36 €
Höchste
2.111,67 €
Änderung 24 Std.
-33,03 €   -2%
Woche
-34,95 €   -2%
Monat
—   

Bewertung schreiben

Bewertung *
Ihr Name wird öffentlich angezeigt – Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Wir laden Käufer ein, Bewertungen zu schreiben. Alle Bewertungen werden vor der Veröffentlichung geprüft; auch kritische werden veröffentlicht.

Gleiche Serie und Alternativen

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Verkäufer: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litauen · Firmennummer 303192950 · USt-IdNr. LT100008198612 · Versand aus der EU (Litauen)
Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.
Alle Kategorien