Konto Kontakt
Ihr Warenkorb
Versand mit DPD & FedEx
Fragen? DistriNode AI hilft

ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi

ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
3.818,21 €
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi Das ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | ... Weiterlesen
Lager Nicht vorrätigAus Code 2359397 Hersteller ASUS Modell 90NB17F1-M001C0 Garantie 2 Jahre
KategorieLaptops & Notebooks

Versand & Rückgabe

ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi

Das ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | ist ein Notebook-Tablet-PC E-Book-Garantie von Asus. Zu den Highlights gehören eine Bruttotiefe (mm) von 100,00, eine Bruttohöhe (mm) von 360,00 und ein Bruttogewicht von 2,28.

Technische Daten

  • Batterieklassifizierung: CL126:NE:2016-12-09
  • Batteriezusammensetzung: CL127:KT:2016-12-09
  • Eingebettete Batterie: Ja
  • Bruttotiefe (mm): 100,00
  • Bruttohöhe (mm): 360,00
  • Bruttogewicht: 2,28
  • Bruttobreite (mm): 390,00
  • Nettogewicht: 1,98
  • Verpackungseinheit: 1,00
  • Palettenmenge: 123
  • Papier/Pappe: 290,00
  • Kunststoff (kein PET): 10,00
  • Hersteller: Asus
  • TI-Gewicht (kg): 0,03
  • Tara-Gewicht (kg): 0,30
  • Batterietyp: Akkumulator
  • Volumen (m³): 0,01
  • WEEE-Klassifizierung: CL109:2:2017-04-01
  • WEEE-Steuer: Ja

Original Asus Produkt — MPN: 90NB17F1-M001C0 · EAN: 4711636254724.

Spezifikationen
Marke
ASUS
Preisverlauf der letzten 6 Monate
ASUS | ProArt P16 H7606WW-SE009X | Nano Schwarz | 16 Zoll | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 Pixel | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-State-Laufwerk-Kapazität 2000 GB | AMD Radeon 890M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth versi
Aktuell
3.818,21 €
Niedrigste
3.818,21 €
Höchste
4.049,82 €
Änderung 24 Std.
-61,34 €   -2%
Woche
-61,34 €   -2%
Monat
-62,24 €   -2%

Bewertung schreiben

Bewertung *
Ihr Name wird öffentlich angezeigt – Sie können auch einen Spitznamen verwenden. Wir laden Käufer ein, Bewertungen zu schreiben. Alle Bewertungen werden vor der Veröffentlichung geprüft; auch kritische werden veröffentlicht.

Gleiche Serie und Alternativen

Beliebte Produkte in dieser Kategorie

Verkäufer: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litauen · Firmennummer 303192950 · USt-IdNr. LT100008198612 · Versand aus der EU (Litauen)
Hallo, ich bin der KI-Assistent von DistriNode. Ich helfe beim Finden von Produkten, beim Vergleichen von Optionen, beim Erstellen von Angebots-PDFs oder beim Öffnen von Support-Anfragen.
Alle Kategorien